Cerca linea
Partenza
Arrivo
Matera – Potenza Universitaria
Matera (Via Dante c/o Ist.I.Morra)
Matera (Piazza Matteotti)
Matera - Università (Villaggio del Fanciullo)
Matera - Ospedale
Miglionico svincolo ex Macello
Ferrandina Scalo
Salandra Scalo
Grassano Scalo
Bivio Campomaggiore
Potenza (Chiesa S.Rocco)
Potenza (Terminal V.le Basento)
Potenza (Via Zara)
Potenza (Ospedale S.Carlo)
Potenza (Università Macchia Romana)
Andata | F | F | * | * | F |
---|---|---|---|---|---|
Matera (Via Dante c/o Ist.I.Morra) | - | 06:50 | 13:10 | 17:15 | - |
Matera (Piazza Matteotti) | 06:10 | 06:55 | 13:15 | 17:20 | 19:20 |
Matera - Università (Villaggio del Fanciullo) | - | 07:00 | 13:25 | 17:25 | - |
Matera - Ospedale | - | 07:05 | 13:30 | 17:30 | - |
Miglionico svincolo ex Macello | 06:30 | 07:20 | 13:40 | 17:45 | 19:40 |
Ferrandina Scalo | 06:40 | 07:30 | 13:55 | 18:00 | 19:50 |
Salandra Scalo | 06:50 | 07:40 | 14:00 | 18:10 | 20:00 |
Grassano Scalo | 07:00 | 07:50 | 14:10 | 18:15 | 20:10 |
Bivio Campomaggiore | - | - | 14:30 | 18:30 | 20:20 |
Potenza (Chiesa S.Rocco) | 07:45 | - | - | - | - |
Potenza (Terminal V.le Basento) | - | 08:30 | 14:55 | 18:55 | 20:50 |
Potenza (Via Zara) | - | 08:40 | 15:00 | 19:00 | 20:55 |
Potenza (Ospedale S.Carlo) | 07:58 | 08:54 | 15:14 | 19:14 | 20:59 |
Potenza (Università Macchia Romana) | 08:00 | 08:55 | 15:15 | 19:15 | 21:00 |
Ritorno | F | * | F** | F | * |
---|---|---|---|---|---|
Potenza (Università Macchia Romana) | 06:50 | 13:15 | 14:15 | 17:15 | 19:15 |
Potenza (Ospedale S.Carlo) | 06:51 | 13:16 | 14:16 | 17:16 | 19:16 |
Potenza (Via Ligure c/o Regione Basilicata) | - | - | - | 17:25 | - |
Potenza (Via Zara) | 07:00 | 13:25 | - | 17:35 | 19:25 |
Potenza (Terminal V.le Basento) | 07:10 | 13:35 | - | 17:40 | 19:35 |
Potenza (Via Appia c/o Carabinieri) | - | - | - | 17:45 | - |
Potenza (Chiesa S.Rocco) | - | - | 14:30 | - | - |
Bivio Campomaggiore | 07:35 | - | - | - | - |
Grassano Scalo | 07:50 | 14:10 | 15:15 | 18:25 | 20:10 |
Salandra Scalo | 07:55 | 14:15 | 15:25 | 18:35 | 20:15 |
Ferrandina Scalo | 08:15 | 14:30 | 15:30 | 18:45 | 20:25 |
Miglionico svincolo ex Macello | 08:30 | 14:40 | 15:40 | 18:55 | 20:35 |
Matera - Ospedale | 08:40 | 14:55 | - | 19:10 | 20:50 |
Matera - Università (Villaggio del Fanciullo) | 08:45 | 15:00 | - | 19:15 | 20:55 |
Matera (Piazza Matteotti) | 08:50 | 15:05 | 16:00 | 19:20 | 21:00 |
Matera (Via Dante c/o Ist.I.Morra) | 08:55 | 15:10 | 16:20 | - | 21:05 |
(F) Feriale
(*) corse sospese dall'01 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 06 gennaio
(F**) Feriale - ** Periodo non scolastico, orario di partenza anticipato alle h.14.00